FC Zlín
FC Zlín
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
zítra 17:00
FCB
HKR
zítra 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Zlín
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2007 | FCZ 1:1 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2007 | SKS 2:1 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2007 | FCZ 2:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2007 | LIB 2:2 FCZ | ZS | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 22/04/2007 | FKJ 1:1 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | FCZ | 26 | 2222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | FCZ | 28 | 2445 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCZ | 24 | 2010 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCZ | 24 | 1982 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FCZ | 26 | 2339 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | FCZ | 13 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCZ | 25 | 1503 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCZ | 14 | 845 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 180 | 14188 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 342. | 277. | 385. | 620. | 475. | 825. | 850. | - | - | - | - | - | 280. | 226. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy