FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2003 | CEB1:0PLZ | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/11/2003 | PLZ2:0TEP | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/08/2003 | PLZ2:1SLA | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/08/2000 | LIB2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/08/2000 | CEB0:1BOH | ZS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | PLZ | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | CEB | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | CEB | 24 | 1988 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
1998/1999 | PRI | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1997/1998 | CEB | 19 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | CEB | 11 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | CEB | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 72 | 4136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 954. | 1056. | 1479. | 1368. | 1552. | 505. | 535. | - | - | - | - | - | 508. | 432. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy