

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2002 | OPA![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/02/2002 | ACS![]() ![]() | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/02/2002 | OPA![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/02/2002 | FCS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/12/2001 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 20 | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 14 | 1090 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 8 | 582 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 24 | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 14 | 694 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 80 | 4847 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 899. | 977. | 742. | 950. | 866. | 569. | 599. | - | - | - | - | - | - | 723. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy