FC Zlín
FC Zlín
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
FC Zlín
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2017 | PRI 0:2 FCZ | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2017 | BRN 2:0 FCZ | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82,4% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2017 | FCZ 1:2 MBL | ZS | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 63,6% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2017 | BOH 0:2 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 72,0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2017 | FCZ 0:2 TEP | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75,0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | FCZ | 19 | 1172 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10,0% | 10 | 262 | 78,0% | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | PRI | 25 | 1861 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 12 | 297 | 72,6% | 77 | 4 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | HKR | 25 | 1975 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 5,0% | 11 | 442 | 77,3% | 44 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | PLZ | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81,3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | MBL | 11 | 315 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 61 | 74,4% | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | PLZ | 10 | 396 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 93 | 5772 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 49 | 18 | 35 | 1075 | 76,0% | 174 | 12 | 0 | 1 | ||
| Pořadí v lize | 851. | 896. | 1086. | 429. | 710. | 2540. | 2559. | 471. | 459. | - | 286. | 526. | 710. | 121. | 934. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy