FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
FCB
3:1video
DUK
HKR
2:0video
FKJ
FCZ
1:3video
KAR
SKS
3:0video
FCS
BOH
0:1video
TEP
LIB
1:0video
SIG
PLZ
2:1video
MBL
ACS
2:4video
PCE
TEP
1:2video
SKS
DUK
1:1video
LIB
MBL
3:1video
FCZ
FCS
3:0video
PLZ
SIG
0:1video
ACS
FKJ
1:0video
BOH
KAR
0:0video
FCB
PCE
1:0video
HKR
TEP
1:0video
FCS
FCB
1:4video
PCE
HKR
1:1video
MBL
SKS
4:3video
FKJ
BOH
0:3video
KAR
PLZ
2:0video
DUK
FCZ
5:0video
SIG
ACS
2:2video
LIB
SIG
so 15:00
HKR
MBL
so 15:00
BOH
FKJ
so 15:00
TEP
DUK
so 18:00
ACS
FCS
ne 13:00
FCB
LIB
ne 15:30
FCZ
KAR
ne 15:30
PLZ
PCE
ne 18:30
SKS
FCB
so 15:00
SIG
FKJ
so 15:00
FCS
TEP
so 15:00
KAR
SKS
so 18:00
MBL
HKR
ne 13:00
DUK
FCZ
ne 15:30
ACS
BOH
ne 15:30
PCE
PLZ
ne 18:30
LIB
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2006 | FCB 0:0 MST | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 20/03/2006 | FCB 0:2 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2006 | LIB 1:0 FCB | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2006 | MBL 2:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2005 | FCB 1:3 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | FCB | 16 | 1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCB | 23 | 1844 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | FCB | 30 | 2557 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FCB | 25 | 1744 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | ACS | 13 | 1137 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ACS | 26 | 2217 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ACS | 14 | 1251 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FCB | 14 | 1260 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 27 | 2430 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCB | 26 | 2201 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCB | 26 | 1795 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Celkem | 240 | 19834 | 35 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 146. | 119. | 115. | 15. | 40. | 726. | 744. | - | - | - | - | - | 428. | 111. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy