FK VIAGEM Příbram
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2009 | LIB1:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/10/2009 | PRI0:3TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/10/2009 | BRN2:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/09/2009 | PRI3:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/09/2009 | BOP1:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | PRI | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | PRI | 20 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | PLZ | 7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | PLZ | 16 | 1440 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | BLS | 13 | 1170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | BLS | 23 | 2070 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2003/2004 | SLA | 24 | 2092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | SLA | 24 | 1780 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | SLA | 19 | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | SLA | 14 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | DRN | 12 | 1000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
1999/2000 | DRN | 18 | 1487 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | DRN | 28 | 2509 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1997/1998 | DRN | 24 | 2126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1996/1997 | DRN | 24 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | CHE | 28 | 2423 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | CHE | 15 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
1993/1994 | CHE | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 322 | 27226 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | |
Pořadí v lize | 44. | 25. | 670. | 281. | 466. | 496. | 533. | - | - | - | - | - | 123. | 47. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy