FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FC Slovan Liberec
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2011 | HKR 1:0 LIB | ZS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2011 | LIB 1:0 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2011 | ACS 3:2 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2011 | LIB 1:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2011 | LIB 6:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | LIB | 22 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | LIB | 24 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | LIB | 29 | 2592 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | LIB | 15 | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | SKS | 17 | 1470 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | SKS | 22 | 1848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | LIB | 26 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | LIB | 28 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | LIB | 25 | 2201 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | LIB | 15 | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | DRN | 13 | 1110 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | DRN | 29 | 2238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | DRN | 24 | 1975 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | DRN | 26 | 1972 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | DRN | 25 | 1624 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCZ | 29 | 2444 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCZ | 20 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCZ | 15 | 837 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| Celkem | 404 | 32163 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 14. | 10. | 281. | 492. | 360. | 795. | 814. | - | - | - | - | - | 18. | 51. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy