FC Hradec Králové
FC Hradec Králové
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Hradec Králové
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2002 | HKR 1:3 FCB | ZS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 24/02/2002 | LIB 2:0 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 17/02/2002 | HKR 0:0 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2001 | ZBR 2:1 HKR | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2001 | HKR 1:0 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | HKR | 8 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 25 | 2114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 24 | 1775 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 13 | 1156 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZIZ | 13 | 1131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | ZIZ | 25 | 2087 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | ZIZ | 26 | 2108 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ZIZ | 24 | 1868 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZIZ | 27 | 2403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | ZIZ | 27 | 1992 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 212 | 17064 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | |
| Pořadí v lize | 216. | 170. | 333. | 769. | 466. | 592. | 611. | - | - | - | - | - | - | 75. | 17. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy