FK Dukla Praha
FK Dukla Praha
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FK Dukla Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2018 | DUK 1:5 PLZ | ZS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 80,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2018 | MBL 1:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 80,8% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/05/2018 | DUK 0:2 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 81,8% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05/05/2018 | KAR 1:3 DUK | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 79,3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2018 | DUK 2:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 74,2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | DUK | 8 | 567 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 236 | 80,5% | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | ACS | 4 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 71,2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ACS | 6 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 200 | 81,0% | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | DUK | 14 | 1014 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 54 | 22 | 9,3% | 18 | 506 | 83,4% | 42 | 1 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | DUK | 18 | 1003 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 12,0% | 17 | 386 | 78,5% | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | DUK | 10 | 342 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9,1% | 1 | 129 | 78,2% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | DUK | 14 | 878 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 2,9% | 13 | 313 | 75,8% | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | DUK | 13 | 759 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 87 | 5047 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 146 | 56 | 66 | 1817 | 79,6% | 167 | 7 | 0 | 4 | ||
| Pořadí v lize | 901. | 988. | 455. | 389. | 425. | 2591. | 2609. | 180. | 178. | - | 166. | 357. | 446. | 136. | 1316. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy