SK Kladno
SK Kladno
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
SK Kladno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2007 | ZBR 1:0 KLA | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2006 | KLA 0:2 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2006 | FKJ 3:0 KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2006 | PLZ 1:1 KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 12/11/2006 | KLA 3:0 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | KLA | 14 | 1169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCB | 13 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCB | 26 | 2340 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FCB | 28 | 2475 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FCB | 16 | 1377 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 13 | 1072 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | HKR | 12 | 756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | HKR | 24 | 1756 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCB | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | DRN | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 149 | 11947 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 482. | 386. | 645. | 407. | 540. | 805. | 824. | - | - | - | - | - | 412. | 458. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy