FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2008 | PLZ1:1ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/10/2008 | FCZ2:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/09/2008 | PLZ1:3FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
20/09/2008 | PLZ1:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/09/2008 | PRI2:2PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | PLZ | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | ACS | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | TEP | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | TEP | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | TEP | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | TEP | 24 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | TEP | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | TEP | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ACS | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | ACS | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | ACS | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | ACS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ACS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | HKR | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | HKR | 14 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
1994/1995 | HKR | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1993/1994 | DUK | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1993/1994 | DRN | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 309 | 27624 | 0 | 0 | 0 | 335 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 4. | 5. | - | - | - | 7. | 5. | - | - | - | - | 6. | 6. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy