Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
Bohemians Praha 1905
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 28 | 2520 | 2 | 2 | 4 | 2.13 | 1.54 | 1094 | 80,2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pořadí v lize | 5. | 1. | 81. | 60. | 75. | 90. | 107. | 12. | 126. | - | - | - | 165. | - | - | 162. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | FCB 0:2 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 30 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | BOH 2:1 FCZ | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.09 | 41 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | HKR 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 56 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | PLZ 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 40 | 87,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | BOH 0:0 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 29 | 75,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 28 | 2520 | 2 | 2 | 4 | 2.13 | 1.54 | 1094 | 80,2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BOH | 31 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.51 | 1177 | 77,1% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BOH | 34 | 3060 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1185 | 79,5% | 235 | 167 | 71,1% | 6 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | BOH | 35 | 3065 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1182 | 74,5% | 438 | 308 | 70,3% | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | BOH | 20 | 1763 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 910 | 80,3% | 243 | 160 | 65,8% | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BOH | 34 | 3060 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1541 | 80,5% | 458 | 305 | 66,6% | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BOH | 16 | 1423 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 737 | 77,6% | 210 | 153 | 72,9% | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | MBL | 19 | 1692 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 607 | 77,9% | 294 | 169 | 57,5% | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BOH | 26 | 2253 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1001 | 77,8% | 367 | 231 | 62,9% | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | HKR | 10 | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442 | 79,6% | 200 | 132 | 66,0% | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | MBL | 9 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 84,5% | 131 | 78 | 59,5% | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | MBL | 13 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 | 79,2% | 182 | 95 | 52,2% | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 275 | 24284 | 20 | 10 | 30 | 3.91 | 3.05 | 10688 | 78,7% | 2758 | 1798 | 65,2% | 25 | 0 | 3 | |
| Pořadí v lize | 101. | 53. | 305. | 476. | 371. | 103. | 103. | 23. | 495. | 4. | 2. | 184. | 427. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy