FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
3:0video
FCB
HKR
0:0video
PLZ
LIB
3:0video
MBL
BOH
2:0video
FCS
ZBR
2:1video
ART
ACS
2:0video
FKJ
FCB
1:2video
FKP
PLZ
2:3video
SIG
FCZ
1:2video
HKR
TEP
0:2video
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2003 | PLZ 0:4 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2003 | FKJ 1:1 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2003 | PLZ 1:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2003 | FCB 2:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2003 | BLS 1:2 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | PLZ | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | HKR | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | PRI | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | PRI | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ACS | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ACS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ACS | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | PLZ | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | PLZ | 30 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 165 | 14483 | 0 | 0 | 0 | 170 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 27. | 28. | - | - | - | 35. | 20. | - | - | - | - | - | - | 77. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy