Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
Bohemians Praha 1905
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 26 | 2268 | 3 | 5 | 8 | 3.59 | 5.96 | 0 | 1008 | 77,9% | 31 | 61,3% | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pořadí v lize | 41. | 12. | 52. | 7. | 29. | 40. | 2. | - | 18. | 164. | 44. | 71. | 166. | - | - | 163. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | FCB 0:2 BOH | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 35 | 68,6% | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | BOH 2:1 FCZ | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0 | 47 | 78,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | HKR 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0 | 49 | 79,6% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | PLZ 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.21 | 0 | 40 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | BOH 0:0 LIB | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 26 | 76,9% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 26 | 2268 | 3 | 5 | 8 | 3.59 | 5.96 | 0 | 1008 | 77,9% | 31 | 61,3% | 2 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | BOH | 24 | 1807 | 1 | 1 | 2 | 2.79 | 3.56 | 0 | 799 | 78,5% | 27 | 37,0% | 2 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | BOH | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 268 | 76,5% | 13 | 53,8% | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | PLZ | 9 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 151 | 86,1% | 8 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | PLZ | 22 | 899 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 480 | 84,2% | 21 | 76,2% | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PLZ | 25 | 1771 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 38 | 982 | 81,4% | 46 | 52,2% | 5 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | PLZ | 20 | 1638 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 20 | 859 | 81,8% | 45 | 53,3% | 3 | 0 | 5 |
| 2018/2019 | PLZ | 24 | 1527 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 731 | 77,6% | 31 | 58,1% | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | PLZ | 16 | 837 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 381 | 82,2% | 19 | 42,1% | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | ACS | 17 | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 462 | 78,4% | 34 | 47,1% | 3 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | MBL | 26 | 1966 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 39 | 811 | 73,5% | 103 | 55,3% | 1 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | HKR | 22 | 1787 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 | 818 | 80,2% | 82 | 68,3% | 4 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | ACS | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 240 | 16072 | 37 | 29 | 66 | 6.38 | 9.52 | 172 | 7750 | 79,3% | 460 | 56,5% | 25 | 2 | 16 | |
| Pořadí v lize | 148. | 198. | 105. | 86. | 87. | 50. | 5. | 16. | 61. | 459. | 50. | 651. | 428. | 349. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy