SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2024 | TAB1:1 (baráž)CEB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/05/2024 | PCE3:2CEB | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2024 | CEB2:2FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2024 | TEP2:2CEB | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
07/04/2024 | PCE1:1CEB | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 - BARÁŽ | CEB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | CEB | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FCS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | FCS | 18 | 621 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16,7% | 3 | 5 | 29,4% | 3 | 0 | 1 |
2021/2022 | CEB | 23 | 947 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10,0% | 10 | 14 | 41,2% | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | CEB | 34 | 2676 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 39 | 21 | 15,4% | 14 | 51 | 41,1% | 3 | 0 | 1 |
2019/2020 | CEB | 28 | 1785 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 20,8% | 19 | 34 | 39,5% | 2 | 0 | 2 |
2018/2019 | DUK | 16 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 18 | 37,5% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | DUK | 23 | 1170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7,7% | 6 | 15 | 34,9% | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | DUK | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PRI | 13 | 701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 21,4% | 7 | 8 | 34,8% | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | PRI | 15 | 244 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PRI | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 188 | 9587 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 137 | 62 | 65 | 158 | 38,4% | 14 | 0 | 4 | ||
Pořadí v lize | 278. | 526. | 333. | 326. | 334. | 2380. | 2411. | 167. | 127. | - | 171. | 136. | 1186. | 786. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy