FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
4:1video
TEP
FKP
1:1video
MBL
FCS
1:2video
SIG
PLZ
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
ART
LIB
1:1video
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
odloženo
FCB
HKR
odloženo
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
BOH
so 17:00
MBL
FKP
so 17:00
ART
ZBR
so 17:00
FCZ
FCB
so 20:00
SIG
LIB
ne 15:00
HKR
PLZ
ne 17:00
FCS
TEP
ne 17:00
FKJ
ACS
ne 20:00
SKS
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PLZ | 4 | 359 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 0.92 | 0 | 165 | 87,3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pořadí v lize | 10. | 20. | 21. | 11. | 16. | 83. | 6. | - | 27. | 83. | 119. | 167. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | PLZ 3:2 FCZ | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.28 | 0 | 39 | 84,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2026 | TEP 5:5 PLZ | ZS | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.35 | 0 | 47 | 91,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/08/2026 | PLZ 1:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 41 | 85,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2026 | PLZ 1:3 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 38 | 86,8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2026 | SKS 3:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 38 | 84,2% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PLZ | 4 | 359 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 0.92 | 0 | 165 | 87,3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | PLZ | 16 | 1433 | 0 | 3 | 3 | 0.83 | 2.99 | 0 | 718 | 87,6% | 31 | 45,2% | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | PLZ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 89,5% | 6 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PLZ | 35 | 3150 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2015 | 86,3% | 99 | 69,7% | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | PLZ | 28 | 2510 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1466 | 86,7% | 64 | 68,8% | 5 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | PLZ | 25 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1230 | 85,0% | 51 | 62,7% | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | PLZ | 26 | 2225 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1411 | 80,8% | 69 | 73,9% | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | PLZ | 28 | 2303 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1560 | 83,5% | 40 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | PLZ | 12 | 836 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 390 | 80,5% | 19 | 63,2% | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ZNO | 14 | 673 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 268 | 73,1% | 18 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 192 | 15872 | 16 | 24 | 40 | 1.14 | 3.91 | 124 | 9451 | 84,5% | 399 | 64,4% | 10 | 0 | 5 | |
| Pořadí v lize | 289. | 206. | 401. | 129. | 243. | 313. | 84. | 54. | 36. | 162. | 78. | 400. | 1072. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy