SK Slavia Praha
SK Slavia Praha
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
SK Slavia Praha
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKS | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 37 | 14.02 | -2.98 | 68,5% | 609 | 70,3% | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Pořadí v lize | 13. | 13. | - | - | - | 17. | 10. | 17. | - | - | 18. | 13. | 10. | 12. | - | - | 12. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | SKS 1:0 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 100,0% | 29 | 69,0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | KAR 1:3 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.96 | -0.04 | 66,7% | 27 | 74,1% | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | SKS 4:0 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.17 | 0.17 | 100,0% | 31 | 61,3% | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | PCE 1:1 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.79 | 0.79 | 83,3% | 34 | 52,9% | 0 | 0 | 1 |
| 13/12/2025 | SKS 4:3 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.19 | -1.81 | 0 | 25 | 84,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKS | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 37 | 14.02 | -2.98 | 68,5% | 609 | 70,3% | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | SKS | 13 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 6.94 | 2.94 | 87,1% | 463 | 73,2% | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | SKS | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 77,4% | 324 | 92,0% | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | PLZ | 16 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 37 | 0 | 0 | 64,9% | 385 | 88,1% | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | PLZ | 33 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 99 | 0 | 0 | 73,3% | 1064 | 86,2% | 2 | 0 | 9 |
| 2021/2022 | PLZ | 28 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 67 | 0 | 0 | 80,7% | 953 | 80,1% | 3 | 0 | 6 |
| 2020/2021 | PLZ | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 55 | 0 | 0 | 71,4% | 663 | 83,4% | 2 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | PLZ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 67 | 89,6% | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | CEB | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 49 | 0 | 0 | 69,0% | 400 | 77,5% | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 151 | 13443 | 0 | 0 | 0 | 144 | 57 | 398 | 20.96 | -0.04 | 73,4% | 4928 | 81,3% | 11 | 0 | 29 | |
| Pořadí v lize | 31. | 31. | - | - | - | 52. | 22. | 13. | - | - | 22. | 11. | 75. | 33. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy