SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2000 | SKS 4:1 CEB | ZS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2000 | CEB 2:2 BLS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 22/04/2000 | CEB 2:1 HKR | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 09/04/2000 | CEB 1:2 BOH | ZS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2000 | BRN 2:0 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | CEB | 27 | 2223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PLZ | 11 | 822 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | PLZ | 21 | 1637 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | PLZ | 5 | 202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 28 | 2451 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| Celkem | 92 | 7335 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 854. | 739. | 904. | 669. | 848. | 579. | 599. | - | - | - | - | - | - | 494. | 414. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy