FK Viktoria Žižkov
FK Viktoria Žižkov
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FK Viktoria Žižkov
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2002 | ACS 2:0 ZIZ | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2002 | ZIZ 0:0 PRI | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2002 | ZIZ 2:2 SIG | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 02/03/2002 | ZIZ 1:0 FCS | ZS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2001 | ZIZ 1:0 FCB | ZS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | ZIZ | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ZIZ | 10 | 235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 12 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | PRI | 5 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 20 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 23 | 1217 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SKS | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SKS | 28 | 1503 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 26 | 1608 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | SKS | 23 | 1783 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | DUK | 21 | 1703 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 174 | 10305 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 374. | 491. | 476. | 454. | 471. | 825. | 844. | - | - | - | - | - | 349. | 231. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy