FK Jablonec
FK Jablonec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Jablonec
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2000 | FKJ 2:2 FCB | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2000 | BOH 2:0 FKJ | ZS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2000 | FKJ 0:0 ZBR | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2000 | CEB 2:0 FKJ | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 27/02/2000 | PRI 3:0 TEP | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | FKJ | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | PRI | 6 | 339 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | PRI | 15 | 1253 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PRI | 19 | 1037 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 3 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | CEB | 16 | 966 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | ZIZ | 9 | 495 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 72 | 4364 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 1018. | 1074. | 366. | 779. | 494. | 837. | 856. | - | - | - | - | - | - | 597. | 232. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy