

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/1998 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
25/11/1998 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
22/11/1998 | PLZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/11/1998 | BRN![]() ![]() | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/11/1998 | PLZ![]() ![]() | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | ![]() | 13 | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 23 | 1526 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 26 | 2051 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 28 | 2520 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 22 | 1855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 28 | 2474 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 140 | 11381 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | |
Pořadí v lize | 502. | 402. | 735. | 737. | 775. | 385. | 413. | - | - | - | - | - | - | 149. | 37. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy