FC Baník Ostrava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1999 | OPA0:0FCB | ZS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/05/1999 | FCB2:1DRN | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | KAV1:3FCB | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/05/1999 | FCB0:1PLZ | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1999 | HKR0:2FCB | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | FCB | 26 | 1168 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1997/1998 | FCB | 8 | 253 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1996/1997 | FCB | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | FCB | 24 | 1465 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | FCB | 3 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | FCB | 6 | 189 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 73 | 3465 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 944. | 1165. | 453. | 1115. | 647. | 573. | 603. | - | - | - | - | - | - | 1046. | 444. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy