FK Teplice
FK Teplice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FK Teplice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2003 | BLS 2:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2003 | TEP 1:1 FCS | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2003 | TEP 0:1 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2003 | TEP 1:0 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2001 | OPA 2:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | TEP | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | TEP | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ZBR | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZBR | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ZBR | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ZBR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ZBR | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZBR | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ZBR | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 39 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 119. | 122. | - | - | - | 125. | 106. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy