SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/1998 | CEB0:1FCB | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/05/1998 | SLA1:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/1998 | CEB1:1LIB | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/1998 | LBO0:1CEB | ZS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/04/1998 | CEB0:0PRI | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | CEB | 10 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | LBO | 15 | 956 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ZIZ | 12 | 759 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | ZIZ | 18 | 837 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | ZIZ | 27 | 1510 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1993/1994 | ZIZ | 15 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 97 | 5287 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 772. | 913. | 321. | 651. | 424. | 614. | 637. | - | - | - | - | - | - | 927. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy