FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2003 | PLZ 1:3 SIG | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2003 | OPA 2:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2003 | PLZ 0:0 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 30/08/2003 | FCB 2:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2003 | BLS 1:2 PLZ | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | PLZ | 9 | 693 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BOH | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | SKS | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | SKS | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SKS | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SKS | 25 | 2250 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SKS | 27 | 2430 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SKS | 20 | 1566 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 14 | 1244 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | SKS | 16 | 1439 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | SKS | 16 | 1331 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 158 | 13528 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 438. | 306. | 603. | 493. | 569. | 848. | 867. | - | - | - | - | - | 235. | 466. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy