FC Hradec Králové
FC Hradec Králové
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:1
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
FC Hradec Králové
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HKR | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 15. | 127. | - | - | - | 146. | 102. | 147. | - | 67. | - | 73. | 107. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | HKR 2:1 FCB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2026 | BOH 0:0 HKR | ZS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2026 | HKR 2:1 FKP | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2026 | ACS 2:1 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | HKR 3:1 SKS | ZS | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 0.03 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HKR | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HKR | 24 | 1187 | 10 | 0 | 10 | 6.7 | 0.81 | 28 | 17 | 35,7% | 0 | 5 | 35,7% | 2 | 0 | 5 |
| 2024/2025 | HKR | 29 | 1522 | 2 | 4 | 6 | 4.14 | 1.41 | 38 | 13 | 5,3% | 0 | 16 | 44,4% | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FCS | 23 | 613 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18,2% | 0 | 5 | 25,0% | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FCS | 30 | 1827 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 39 | 16 | 10,3% | 10 | 11 | 32,4% | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | CEB | 30 | 2094 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 41 | 15 | 9,8% | 24 | 31 | 49,2% | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PLZ | 22 | 577 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 53,3% | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | PLZ | 23 | 817 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 26,7% | 9 | 16 | 55,2% | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FKJ | 16 | 782 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 13 | 20,8% | 8 | 11 | 57,9% | 3 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | FKJ | 26 | 1474 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 18 | 21,2% | 18 | 20 | 38,5% | 5 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | FKJ | 7 | 416 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18,2% | 3 | 5 | 33,3% | 1 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | FKJ | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 237 | 11500 | 40 | 17 | 57 | 10.91 | 2.32 | 256 | 115 | 74 | 129 | 43,0% | 30 | 1 | 10 | ||
| Pořadí v lize | 154. | 414. | 89. | 231. | 128. | 24. | 161. | 54. | 36. | - | 134. | 185. | 1197. | 317. | 778. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy