FK VIAGEM Příbram
FK VIAGEM Příbram
TEP
0:2video
ZBR
SIG
3:1video
FKP
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
dnes 15:00
FKP
SIG
dnes 15:00
BOH
SKS
dnes 15:00
ZBR
ART
dnes 18:00
PLZ
MBL
zítra 13:00
FCB
FKJ
zítra 15:00
LIB
FCZ
zítra 15:00
TEP
HKR
zítra 18:00
ACS
FKJ
st 17:00
FCB
HKR
st 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
FK VIAGEM Příbram
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2002 | TEP 1:0 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2002 | PRI 2:5 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2002 | PRI 2:3 FKJ | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 12/04/2002 | DRN 0:1 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2002 | PRI 1:1 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | PRI | 24 | 2006 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | PRI | 27 | 2165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | PRI | 20 | 628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SKS | 17 | 718 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 24 | 1582 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | SKS | 25 | 1799 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 29 | 2511 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Celkem | 166 | 11409 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 403. | 422. | 361. | 241. | 316. | 642. | 670. | - | - | - | - | - | - | 303. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy