FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
TEP
0:2video
ZBR
SIG
3:1video
FKP
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
dnes 15:00
FKP
SIG
dnes 15:00
BOH
SKS
dnes 15:00
ZBR
ART
dnes 18:00
PLZ
MBL
zítra 13:00
FCB
FKJ
zítra 15:00
LIB
FCZ
zítra 15:00
TEP
HKR
zítra 18:00
ACS
FKJ
st 17:00
FCB
HKR
st 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2015 | PLZ 5:2 PRI | ST | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 84,6% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/05/2015 | PLZ 2:0 JIH | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2015 | DUK 2:3 PLZ | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2015 | PLZ 6:0 CEB | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 65,5% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2014 | JIH 2:1 PLZ | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | PLZ | 7 | 153 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 166 | 72,3% | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | PLZ | 25 | 1844 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 22 | 1394 | 74,4% | 23 | 69,6% | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | PLZ | 28 | 2414 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | PLZ | 29 | 2521 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | PLZ | 26 | 2317 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | PLZ | 28 | 2483 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | PLZ | 27 | 2411 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ACS | 24 | 2000 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | ACS | 20 | 1485 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | TEP | 22 | 1980 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | TEP | 25 | 2128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | TEP | 13 | 1149 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SKS | 26 | 2178 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | SKS | 29 | 2534 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SKS | 25 | 2132 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SKS | 24 | 2025 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FKJ | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FKJ | 20 | 1609 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FKJ | 26 | 2002 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ACS | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 426 | 35522 | 82 | 106 | 188 | 0 | 0 | 26 | 1560 | 74,2% | 24 | 70,8% | 97 | 5 | 0 | |
| Pořadí v lize | 9. | 3. | 13. | 1. | 2. | 900. | 928. | 359. | 514. | 918. | 875. | 255. | 3. | 20. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy