AFK Atl. Lázně Bohdaneč
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/1998 | LBO1:1DRN | ZS | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1998 | FCB6:1LBO | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1998 | LBO1:1SLA | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/05/1998 | LIB2:0LBO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/1998 | LBO2:3PRI | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | LBO | 23 | 1457 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | DRN | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | DRN | 9 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | DRN | 15 | 1315 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 52 | 3496 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1188. | 1171. | 1108. | 1128. | 1181. | 630. | 651. | - | - | - | - | - | - | 1399. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy