FK Viktoria Žižkov
FK Viktoria Žižkov
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
0:0video
DUK
BOH
0:0video
LIB
FCS
2:2video
MBL
FKJ
1:2video
SIG
FCB
6:2video
FCZ
HKR
0:3video
PLZ
KAR
1:2video
PCE
SKS
3:1video
ACS
HKR
dnes 15:00
FCB
DUK
dnes 15:00
FKJ
MBL
dnes 15:00
PCE
FCZ
dnes 18:00
SKS
LIB
zítra 13:00
TEP
PLZ
zítra 15:30
BOH
SIG
zítra 15:30
KAR
ACS
zítra 18:30
FCS
FK Viktoria Žižkov
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2007 | KLA 3:2 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2007 | ZIZ 3:4 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2007 | MBL 0:1 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28/05/2007 | PRI 0:1 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2007 | FCS 2:0 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | ZIZ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | PRI | 30 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | PRI | 27 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 12 | 924 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PRI | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ZIZ | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ZIZ | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ZIZ | 19 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZIZ | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ZIZ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 135 | 11751 | 0 | 0 | 0 | 157 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 41. | 42. | - | - | - | 40. | 44. | - | - | - | - | - | - | 23. | 14. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy