FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2000 | FKJ1:1CEB | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2000 | ZIZ2:2FKJ | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/09/2000 | PRI1:0FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
10/09/2000 | FKJ2:1OLO | ST | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/08/2000 | TEP2:1FKJ | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | FKJ | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | FKJ | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ACS | 19 | 1567 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | ACS | 28 | 2212 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1993/1994 | ACS | 15 | 1140 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 78 | 5525 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 911. | 876. | 482. | 469. | 494. | 565. | 602. | - | - | - | - | - | 753. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy