FC Zlín
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2009 | FKJ6:1FCZ | ZS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | FCZ2:1BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/05/2009 | OLO1:1FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/2009 | FCZ2:1ACS | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/03/2009 | FCZ3:3LIB | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | FCZ | 16 | 1272 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCZ | 27 | 2136 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2006/2007 | FCZ | 14 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | JIH | 28 | 2459 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | BRN | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCB | 12 | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | BRN | 26 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2002/2003 | BRN | 23 | 2070 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2001/2002 | BRN | 27 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2000/2001 | BRN | 29 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
1999/2000 | BRN | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | BRN | 27 | 2245 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1997/1998 | BRN | 22 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | BRN | 26 | 2160 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | BRN | 17 | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1994/1995 | BRN | 22 | 1393 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1993/1994 | BRN | 8 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 358 | 29532 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 20. | 13. | 483. | 433. | 468. | 566. | 603. | - | - | - | - | - | 28. | 110. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy