FC Karviná
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1999 | KAV1:1ZIZ | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | KAV1:3FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
12/05/1999 | PRI3:1KAV | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1999 | KAV2:0BLS | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/1999 | TEP3:0KAV | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | KAV | 22 | 1848 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1997/1998 | OLO | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | FCB | 24 | 1884 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
1995/1996 | FCB | 21 | 1647 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1994/1995 | FCB | 21 | 1491 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1993/1994 | FCB | 13 | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 108 | 8248 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | |
Pořadí v lize | 689. | 626. | 489. | 829. | 611. | 594. | 624. | - | - | - | - | - | - | 437. | 51. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy