FK Dukla Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2018 | FCS1:0DUK | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2018 | DUK1:2PRI | ZS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75,0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
02/12/2018 | BOH0:0DUK | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2018 | DUK1:0TEP | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2018 | DUK1:2FCS | ZS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | DUK | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 65 | 73,0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | FKJ | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | FKJ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FKJ | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 54 | 72,0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 125 | 71,8% | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1965. | 2125. | - | - | - | 2629. | 2658. | 807. | 760. | - | 743. | 1032. | 987. | 948. | 2310. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy