Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
1995/1996 | HKR | 13 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | HKR | 15 | 1203 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1993/1994 | HKR | 10 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 3012 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Pořadí v lize | 1419. | 1256. | 1292. | 1410. | 1418. | 696. | 721. | - | - | - | - | - | 935. | 452. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy