FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1999 | PLZ2:3FKJ | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/05/1999 | ZIZ3:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | PLZ2:0BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/05/1999 | FCB0:1PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1999 | PLZ2:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | PLZ | 26 | 2287 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1997/1998 | PLZ | 28 | 2480 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | PLZ | 25 | 2139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1995/1996 | PLZ | 25 | 2250 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1994/1995 | PLZ | 27 | 2430 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1993/1994 | PLZ | 28 | 2449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 159 | 14035 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 400. | 272. | 448. | 730. | 565. | 332. | 362. | - | - | - | - | - | - | 207. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy