Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
FCB
3:1video
DUK
HKR
2:0video
FKJ
FCZ
1:3video
KAR
SKS
3:0video
FCS
BOH
0:1video
TEP
LIB
1:0video
SIG
PLZ
2:1video
MBL
ACS
2:4video
PCE
TEP
1:2video
SKS
DUK
1:1video
LIB
MBL
3:1video
FCZ
FCS
3:0video
PLZ
SIG
0:1video
ACS
FKJ
1:0video
BOH
KAR
0:0video
FCB
PCE
1:0video
HKR
TEP
1:0video
FCS
FCB
1:4video
PCE
HKR
1:1video
MBL
SKS
4:3video
FKJ
BOH
0:3video
KAR
PLZ
2:0video
DUK
FCZ
5:0video
SIG
ACS
2:2video
LIB
SIG
so 15:00
HKR
MBL
so 15:00
BOH
FKJ
so 15:00
TEP
DUK
so 18:00
ACS
FCS
ne 13:00
FCB
LIB
ne 15:30
FCZ
KAR
ne 15:30
PLZ
PCE
ne 18:30
SKS
FCB
so 15:00
SIG
FKJ
so 15:00
FCS
TEP
so 15:00
KAR
SKS
so 18:00
MBL
HKR
ne 13:00
DUK
FCZ
ne 15:30
ACS
BOH
ne 15:30
PCE
PLZ
ne 18:30
LIB
Bohemians Praha 1905
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 | 63 | 66,7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pořadí v lize | 294. | 339. | - | - | - | 261. | 332. | - | 312. | 320. | - | - | 116. | - | - | 114. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | BOH 0:3 KAR | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | FKJ 1:0 BOH | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 14 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | SKS 3:1 BOH | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | FCZ 0:1 BOH | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | BOH 1:2 HKR | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0 | 21 | 61,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOH | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 | 63 | 66,7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BOH | 13 | 800 | 1 | 1 | 2 | 0.47 | 0.98 | 0 | 328 | 63,1% | 9 | 66,7% | 3 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | BOH | 11 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 | 74,9% | 12 | 66,7% | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | HKR | 29 | 2526 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1461 | 75,6% | 66 | 74,2% | 4 | 3 | 4 |
| 2021/2022 | MBL | 26 | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 627 | 75,0% | 21 | 81,0% | 5 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | KAR | 26 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 72,4% | 40 | 57,5% | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | KAR | 27 | 1834 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 927 | 73,2% | 71 | 67,6% | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 - BARÁŽ | KAR | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 69,7% | 5 | 60,0% | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | KAR | 25 | 1865 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 883 | 79,6% | 33 | 81,8% | 7 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | KAR | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 90,9% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | KAR | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 76,7% | 5 | 100,0% | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 173 | 10934 | 9 | 7 | 16 | 0.71 | 1.03 | 39 | 5390 | 74,7% | 258 | 71,3% | 33 | 5 | 7 | |
| Pořadí v lize | 371. | 445. | 684. | 650. | 667. | 320. | 245. | 270. | 135. | 818. | 177. | 232. | 254. | 34. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy