FC Vysočina Jihlava
FC Vysočina Jihlava
KAR
4:3video
HKR
FKJ
3:3video
PLZ
FCS
2:0video
FCZ
FCB
3:1video
DUK
HKR
2:0video
FKJ
FCZ
1:3video
KAR
SKS
3:0video
FCS
BOH
0:1video
TEP
LIB
1:0video
SIG
PLZ
2:1video
MBL
ACS
2:4video
PCE
TEP
1:2video
SKS
DUK
1:1
LIB
MBL
3:1
FCZ
FCS
3:0
PLZ
SIG
0:1
ACS
FKJ
zítra 13:00
BOH
KAR
zítra 15:30
FCB
PCE
zítra 18:30
HKR
TEP
so 15:00
FCS
FCB
so 15:00
PCE
HKR
so 15:00
MBL
SKS
so 18:00
FKJ
BOH
ne 13:00
KAR
PLZ
ne 15:30
DUK
FCZ
ne 15:30
SIG
ACS
ne 18:30
LIB
FC Vysočina Jihlava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2006 | MBL 4:0 JIH | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2001 | TEP 0:1 DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2001 | BRN 2:0 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2001 | SKS 3:0 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2001 | TEP 4:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | JIH | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | TEP | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | TEP | 30 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | TEP | 30 | 2700 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | TEP | 30 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | TEP | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | LIB | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | LIB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 142 | 12659 | 0 | 1 | 1 | 157 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 34. | 35. | - | 12. | 14. | 40. | 24. | - | - | - | - | - | - | 68. | 15. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy