FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2018 | PLZ2:0KAR | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2018 | BOH5:2PLZ | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2018 | PLZ0:1JIH | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 64,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2017 | PLZ2:0FKJ | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2017 | PLZ2:1BOH | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PLZ | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PLZ | 8 | 347 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30,0% | 2 | 115 | 77,2% | 3 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 13 | 420 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 136 | 76,0% | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Pořadí v lize | 2084. | 2234. | 1198. | - | 1502. | 2718. | 2747. | 808. | 811. | - | 835. | 1017. | 634. | 1089. | 2319. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy