FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/1999 | PLZ 2:3 FKJ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/1999 | PLZ 2:0 BRN | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/1999 | FCB 0:1 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/1999 | PLZ 2:1 PRI | ZS | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/1999 | PLZ 1:2 LIB | ZS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | PLZ | 23 | 1757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PLZ | 23 | 1806 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | PLZ | 26 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 |
| 1995/1996 | PLZ | 27 | 2344 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | PLZ | 28 | 2304 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 27 | 2403 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | 154 | 12494 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 455. | 359. | 759. | 540. | 681. | 586. | 606. | - | - | - | - | - | - | 275. | 87. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy