Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
2024/2025 | HKR | 29 | 2292 | 1 | 2 | 3 | 0.51 | 2.3 | 830 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2023/2024 | HKR | 34 | 3012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1234 | 81,3% | 237 | 153 | 64,6% | 6 | 1 | 1 |
2022/2023 | HKR | 31 | 2660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1452 | 80,4% | 364 | 221 | 60,7% | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | HKR | 28 | 2319 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1221 | 80,8% | 326 | 205 | 62,9% | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | MBL | 25 | 1633 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 964 | 80,1% | 203 | 124 | 61,1% | 3 | 0 | 1 |
2019/2020 | MBL | 29 | 2241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 957 | 78,8% | 258 | 141 | 54,7% | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | MBL | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 82,0% | 12 | 8 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | MBL | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 76,3% | 63 | 32 | 50,8% | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 183 | 14558 | 1 | 7 | 8 | 0.51 | 2.3 | 6812 | 79,3% | 1463 | 884 | 60,4% | 25 | 2 | 3 |
Pořadí v lize | 313. | 242. | 1804. | 638. | 1010. | 283. | 70. | 75. | 422. | 72. | 66. | 336. | 418. | 367. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy