FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
st 17:00
FCB
HKR
st 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2006 | PLZ 0:2 FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2006 | FCB 6:0 PLZ | ST | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2006 | PLZ 2:1 ZBR | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2006 | JIH 2:0 PLZ | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2006 | PLZ 1:1 LIB | ZS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | PLZ | 27 | 1449 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | TEP | 20 | 719 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | SKS | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SKS | 27 | 1067 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SKS | 27 | 2134 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SKS | 27 | 2172 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | SKS | 25 | 1670 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 28 | 1951 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | PLZ | 25 | 1858 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 22 | 1003 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| Celkem | 230 | 14054 | 54 | 17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 166. | 286. | 50. | 218. | 72. | 655. | 680. | - | - | - | - | - | - | 120. | 197. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy