FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
4:1video
TEP
FKP
1:1video
MBL
FCS
1:2video
SIG
PLZ
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
ART
LIB
1:1video
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
odloženo
FCB
HKR
odloženo
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
BOH
so 17:00
MBL
FKP
so 17:00
ART
ZBR
so 17:00
FCZ
FCB
so 20:00
SIG
LIB
ne 15:00
HKR
PLZ
ne 17:00
FCS
TEP
ne 17:00
FKJ
ACS
ne 20:00
SKS
FC Baník Ostrava
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FCB | 3 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0.98 | 0.04 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pořadí v lize | 130. | 182. | 26. | - | 45. | 23. | 191. | 135. | 83. | 15. | - | 104. | 144. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | FCB 1:0 ART | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2026 | FCB 0:4 SKS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2026 | FCZ 0:1 FCB | ZS | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.03 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 1 |
| 30/05/2026 | TAB 0:5 (baráž) FCB | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/2026 | FCB 3:0 (baráž) TAB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.46 | 0.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FCB | 3 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0.98 | 0.04 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 - BARÁŽ | FCB | 2 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 0.22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FCB | 16 | 1272 | 4 | 4 | 8 | 5.52 | 0.99 | 23 | 13 | 17,4% | 0 | 7 | 29,2% | 2 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | SKS | 2 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1.72 | 0.06 | 7 | 4 | 14,3% | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | SKS | 32 | 2161 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 85 | 38 | 22,4% | 2 | 25 | 51,0% | 3 | 1 | 3 |
| 2022/2023 | SKS | 27 | 1703 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 48 | 32 | 41,7% | 15 | 18 | 46,2% | 1 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | FCS | 35 | 2669 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 64 | 39 | 26,6% | 20 | 31 | 47,7% | 2 | 0 | 7 |
| 2020/2021 | FCS | 27 | 1471 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 34 | 15 | 20,6% | 12 | 22 | 44,0% | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FCS | 9 | 410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7,7% | 0 | 5 | 38,5% | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | OPA | 7 | 585 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12,5% | 8 | 3 | 27,3% | 1 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | OPA | 26 | 1301 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11,1% | 15 | 18 | 39,1% | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 184 | 11874 | 73 | 20 | 93 | 8.22 | 1.09 | 302 | 156 | 72 | 131 | 43,2% | 14 | 2 | 20 | ||
| Pořadí v lize | 327. | 395. | 22. | 181. | 37. | 38. | 297. | 31. | 14. | - | 144. | 183. | 1197. | 846. | 388. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy