FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 14 | 647 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0.32 | 0 | 280 | 82,1% | 5 | 40,0% | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pořadí v lize | 215. | 232. | 120. | 115. | 120. | 230. | 272. | - | 170. | 87. | 259. | 226. | 153. | - | - | 153. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | FCZ 3:0 PLZ | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 41 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2026 | PLZ 0:0 ACS | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2026 | PLZ 3:1 LIB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | PLZ 2:0 DUK | ZS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.09 | 0 | 31 | 80,6% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | FCS 3:0 PLZ | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 25 | 84,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 14 | 647 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0.32 | 0 | 280 | 82,1% | 5 | 40,0% | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | PLZ | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0 | 53 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | PLZ | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86,3% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FCS | 17 | 1080 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 487 | 84,8% | 12 | 50,0% | 6 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | LIB | 22 | 1536 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 750 | 82,7% | 49 | 67,3% | 2 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | CEB | 21 | 1472 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 840 | 84,9% | 38 | 71,1% | 8 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | CEB | 19 | 529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 274 | 80,3% | 6 | 33,3% | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SKS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 106 | 5598 | 8 | 3 | 11 | 0.65 | 0.46 | 31 | 2783 | 83,3% | 112 | 63,4% | 20 | 1 | 5 | |
| Pořadí v lize | 744. | 911. | 747. | 1113. | 880. | 352. | 374. | 322. | 304. | 197. | 388. | 426. | 586. | 847. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy