SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
SK Sigma Olomouc
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SIG | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 258. | 229. | - | - | - | 243. | 106. | - | 190. | 179. | - | - | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | FKJ 2:1 SIG | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | FKJ 1:2 SIG | ZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | SIG 1:0 BOH | ZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2026 | TEP 1:3 SIG | ZS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | FCZ 5:0 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0 | 33 | 72,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SIG | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SIG | 8 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0 | 116 | 65,5% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SIG | 28 | 2129 | 3 | 3 | 6 | 2.68 | 1.96 | 0 | 862 | 70,8% | 23 | 43,5% | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SIG | 5 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 72,3% | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | SIG | 13 | 727 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 294 | 75,9% | 13 | 69,2% | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SIG | 10 | 659 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 251 | 68,9% | 17 | 64,7% | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 65 | 4178 | 4 | 5 | 9 | 3.04 | 2.09 | 11 | 1633 | 71,2% | 56 | 57,1% | 5 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 1106. | 1114. | 1125. | 846. | 1003. | 154. | 181. | 595. | 494. | 1186. | 606. | 631. | 1572. | 857. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy