

Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.07 | 207 | 84,5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pořadí v lize | 373. | 315. | - | - | - | 256. | 381. | 271. | 36. | - | - | - | 258. | - | - | 255. |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73,8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/05/2025 | SLA![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2025 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 56 | 92,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/04/2025 | KAR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 20 | 65,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2025 | SLA![]() ![]() | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 67 | 89,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.07 | 207 | 84,5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | ![]() | 22 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1010 | 83,2% | 141 | 101 | 71,6% | 3 | 0 | 2 |
2022/2023 - BARÁŽ | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ![]() | 32 | 2860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1478 | 83,9% | 413 | 273 | 66,1% | 6 | 0 | 1 |
Celkem | 60 | 4969 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.07 | 2695 | 83,7% | 554 | 374 | 67,5% | 10 | 0 | 4 | |
Pořadí v lize | 1124. | 969. | 1820. | 1747. | 1753. | 256. | 381. | 301. | 154. | 313. | 239. | 132. | 1050. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy