Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2024/2025 | FKJ | 35 | 3087 | 1 | 1 | 2 | 1.12 | 2.53 | 0 | 1718 | 79,9% | 40 | 72,5% | 3 | 0 | 3 |
2023/2024 | BOH | 31 | 2219 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 930 | 70,4% | 58 | 63,8% | 5 | 0 | 3 |
2022/2023 | BOH | 24 | 1048 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 504 | 72,0% | 29 | 58,6% | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 - BARÁŽ | BOH | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,6% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BOH | 15 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 75,6% | 22 | 59,1% | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | PCE | 12 | 671 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 274 | 75,5% | 45 | 66,7% | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | SKS | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 84,6% | 20 | 70,0% | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | LIB | 10 | 610 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 183 | 76,5% | 28 | 42,9% | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | LIB | 12 | 483 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 149 | 76,5% | 12 | 58,3% | 2 | 0 | 2 |
Celkem | 145 | 8997 | 3 | 9 | 12 | 1.12 | 2.53 | 50 | 4131 | 76,1% | 254 | 62,6% | 15 | 0 | 11 |
Pořadí v lize | 491. | 582. | 1240. | 522. | 822. | 179. | 55. | 228. | 182. | 651. | 177. | 434. | 760. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy