FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2000 | CEB 4:3 PLZ | ST | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2000 | PLZ 1:1 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2000 | ACS 5:1 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2000 | PLZ 1:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2000 | LIB 2:0 PLZ | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | PLZ | 11 | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | PLZ | 23 | 1457 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
| 1997/1998 | PLZ | 12 | 643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | PLZ | 12 | 697 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | BOH | 10 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCZ | 13 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | CHE | 15 | 938 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | DRN | 6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 29 | 2158 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Celkem | 131 | 8159 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 584. | 663. | 699. | 772. | 773. | 604. | 623. | - | - | - | - | - | - | 523. | 197. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy