SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Sigma Olomouc
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2007 | SIG 2:2 MST | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2006 | FCS 2:0 PRI | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2006 | PRI 1:0 MST | ZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2006 | LIB 1:0 PRI | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2006 | PRI 2:2 FCB | ZS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | SIG | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | PRI | 26 | 1898 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 13 | 1155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | MBL | 11 | 634 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 13 | 857 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | LIB | 14 | 1203 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | LIB | 16 | 982 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | LIB | 23 | 1530 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | LIB | 23 | 1858 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | LIB | 26 | 1880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | LIB | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | LIB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 174 | 12565 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 375. | 354. | 646. | 307. | 472. | 914. | 933. | - | - | - | - | - | 527. | 473. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy