FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
SKS
5:1video
FCS
FKJ
2:1video
SIG
HKR
2:1video
FKP
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
dnes 17:00
BOH
TEP
dnes 17:00
PLZ
MBL
dnes 20:00
ACS
SKS
zítra 15:00
FKP
FKJ
zítra 17:00
FCS
HKR
zítra 17:00
FCB
ART
zítra 20:00
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2004 | FCZ 3:1 PLZ | ST | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2004 | PRI 2:1 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 28/03/2004 | PLZ 1:1 FKJ | ZS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2004 | PLZ 2:1 BLS | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2004 | PLZ 1:2 FCB | ZS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | PLZ | 16 | 1157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 5 | 440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 29 | 2591 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 23 | 1879 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | FKJ | 24 | 1874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | FKJ | 26 | 2172 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | FKJ | 25 | 1930 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FKJ | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 173 | 13990 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 379. | 288. | 555. | 1193. | 780. | 950. | 971. | - | - | - | - | - | 260. | 56. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy